FABRICA DE PÂINE ȘI FURSECURI ROMPAN LA VÂNZARE LA PRETUL DE PORNIRE AL LICITATIEI DE 177.000 euro + TVA
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Documente
Oferte
Info
Proprietar
Descriere
CI Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator judiciar al SC ROMAN SRL, CUI: 10636430, anunţă organizarea a 3(trei) licitatii publice săptămânale on-line pe site-ul, www.licitatii-unpir.ro, toate programate la ora 14.00, în următoarele zile: 05.07.2024; 12.07.2024 și 19.07.2024, la prețul de pornire al licitației de 1.048.221,30 lei(Tva inclus), reprezentând suma de 177.000 EURO + TVA la cursul BNR din data de 12.06.2024(1Eur = 4.9766 lei), în vederea vânzării în grup ca un tot unitar a următoarelor bunuri imobile și mobile, toate situate în comuna Fârtățești, Jud. Vâlcea:
Nr. crt | Denumire | Nr Cad si de CF | Denumire conform extras CF | Supr.(MP) | Valoarea evaluata (Lei) fara TVA |
|
1 | Clădire sediu, restaurant, birouri (C4+C7) | 35153 | C1-Magazin și brutărie P+M | 408 | 430.000,00 |
|
|
|
| C2-Depozit și birouri P | 69 | 52.000,00 |
|
|
|
| C3-Locuință | 258,5 | 255.000,00 |
|
|
|
| C4-Garaj | 97 | 30.000,00 |
|
|
|
| C5-Bucătărie de vară | 77 | 45.000,00 |
|
TOTAL CONSTRUCTII | 812.000,00 |
|
|
| 812.000,00 | |
2 | Teren |
|
| 1250 | 36.900,00 |
|
TOTAL CONSTRUCTII + TEREN | 848.900,00 |
| ||||
| ||||||
Nr. crt | Denumire | Nr Cad si de CF | Denumire conform extras CF | Supr.(MP) | Valoarea evaluata (Lei) fara TVA |
|
1 | Patiserie C2 | 35082 | C1 | 274 | 112.000,00 |
|
TOTAL CONSTRUCTII | 112.000,00 |
| ||||
2 | Teren |
|
| 950 | 18.700,00 |
|
TOTAL CONSTRUCTII + TEREN | 130.700,00 |
| ||||
| ||||||
Nr. crt | Denumire | Nr Cad si de CF | Denumire conform extras CF | Supr.(MP) | Valoarea evaluata (Lei) fara TVA |
|
1 | Brutărie (C1) | 35156 | C1-Brutărie | 302 | 251.000,00 |
|
TOTAL CONSTRUCTII | 251.000,00 |
| ||||
2 | Teren |
|
| 1823 | 44.800,00 |
|
TOTAL CONSTRUCTII + TEREN | 295.800,00 |
| ||||
| ||||||
TOTAL GENERAL CONSTRUCTII | 1.175.000,00 |
| ||||
TOTAL GENERAL TEREN | 100.400,00 |
| ||||
TOTAL GENERAL VALOARE DE PIATA CONSTRUCTII + TEREN | 1.275.400,00 |
| ||||
TOTAL GENERAL VALOARE DE LICHIDARE CONSTRUCTII + TEREN | 956.550,00 |
|
Bunuri mobile - Instalatii tehnice, mijloace de transport.
Nr. crt | Nr.inventar | Denumire | Observatii | Locatia | Valoarea evaluata (Lei) fara TVA |
1 | 20000 | CUPTOR CU VATRA | serie: 1496 | Popești | 25.980 |
2 | 20001 | MASINA PENTRU FURSECURI | fără plăcuță de identificare | Popești | 21.170 |
3 | 20002 | FORMATOR CUVA FIXA | fără plăcuță de identificare | Popești | 10.680 |
5 | 20004 | CUPTOR | fără plăcuță de identificare | Popești | 17.510 |
7 |
|
| instalata pe masima cu nr. de inventar 20001, fără plăcuță de identificare |
|
|
20007 | SINA PENTRU FURSECURI | Popești | 260 | ||
8 | 20008 | MASINA PENTRU MACINAT ZAHAR | fără plăcuță de identificare | Popești | 510 |
9 | 20009 | LINIE FABRICATIE PIINE | compusă din 2 componente, o componentă are seria 3180 | Popești | 20.250 |
10 | 20010 | CUPTOR ROTATIV + INSTAL.LEASING | fără plăcuță de identificare | Popești | 21.890 |
13 | 20013 | INSTALATIE MEC. | instalatie dedurizare, fără serie | Popești | 4.350 |
15 | 20015 | MIXER PLANETAR | serie: 021833 | Popești | 9.380 |
16 | 20016 | MASINA FOIETAJ | serie: 04632328 | Popești | 7.980 |
19 | 20023 | ARZATOR GAZ SI ACCESORII | 34446 | Popești | 4.430 |
22 | 20027 | APARAT AER CONDITIONAT | fără plăcuță de identificare | Popești | 210 |
27 | 20034 | WW PASAT | Popești | 8.280 | |
|
|
| VL-08-BRP, seria: VF7YDBMFC11471880, certificat reținut, fără acumulator |
|
|
28 | 20036 | CITROEN JUMPER | Popești | 10.790 | |
29 |
20038 |
RENAULT FURGON | VL-01-BRP, seria: VF1FDC1L639049434, defectă pompa de injecție, se ală la reparat în com. Măciuca, 493.805 km |
|
|
Măciuca | 9.900 | ||||
30 | 20043 | MASINA DE TURAT | serie: 15200 | Popești | 6.680 |
31 | 20044 | MALAXOR | fără plăcuță de identificare | Popești | 7.810 |
32 | 20045 | MASINA AMBALAT FP 560+TUNRL T450 | serie: 27118 | Popești | 14.020 |
34 | 20048 | STATIE DE TAIERE CU CILINDRU | fără serie, lucrează împreuna cu mașina 20043 | Popești | 730 |
35 | 20049 | CILINDRU PENTRU CROISSANTE | vechi, nefolosit, fără serie | Popești | 290 |
36 | 20050 | MASINA DE PULVERIZAT CIOCOLATA-CIOCOSPRITZ | serie: 103971 | Popești | 6.400 |
37 | 20051 | CARUCIOR MASINA DE PULVERIZAT CIOCOLATA-CIOCOSPRITZ | fără serie, pe el sunt instalate | Popești | 230 |
20050 și 20052 | |||||
38 | 20052 | COMPRESSOR MASINA DE PULVERIZAT CIOCOLATA CIOCOSPRITZ | fără plăcuță de identificare | Popești | 1.800 |
39 | 20053 | DOZATOR ELECTRIC DE CREMA MODEL MDSE/C | fără serie, plăcuța de identificare degradată | Popești | 12.930 |
40 | 20054 | MASINA DE PORTIONAT PRAJITURA MODEL CHITARA-3 RAME INCLUSE | fără plăcuță de identificare | Popești | 4.060 |
41 | 20055 | MASINA DE FACUT CROISANTE MODEL F-250 | serie: F250.3.241 | Popești | 6.480 |
42 | 20056 | BAZA PT.MASINA DE PORTIONAT PRAJIT.CHITARA CU TAIERE DUBLA | fără plăcuță de identificare | Popești | 2.930 |
48 | 20064 | MASINA AUTOMATA DE DIVIZAT | fără plăcuță de identificare | Popești | 10.750 |
49 | 20066 | CUPTOR ROTATIV DUBLU,80X120 | fără plăcuță de identificare | Popești | 27.580 |
50 | 20067 | MIXER PLANETAR RECONDITIONAT CU ELEVATOR | nefunțional - preț de fier vechi | Popești | 200 |
aproximativ 150 kg | |||||
51 | 20068 | INJECTOR GB GANZ | serie: 30310 | Popești | 2.220 |
52 | 20069 | MASINA DE AMBALAT FIOWPAK | serie: A12900 | Popești | 26.110 |
54 | 20071 | MALAXOR CUVA FIXA | serie: SP100-193 | Popești | 10.940 |
55 | 20073 | CILINDRU DE TAIERE | fără plăcuță de identificare | Popești | 360 |
56 | 20074 | MASINA AMBALAT FM-5540 | fără plăcuță de identificare | Popești | 3.390 |
58 | 20076 | CANTAR ELECTRONIC TMA -15 SERIA2013020977 | serie: 2013020977 | Popești | 960 |
59 | 20079 | PULVERIZATOR ALCOOL | fără serie, instalat pe nr. inventar | Popești | 2.260 |
20069 | |||||
60 | 20081 | IMPRIMANTA ZEBRA ZT410300 | fără plăcuță de identificare | Popești | 2.430 |
Bunuri mobile – Mobilier
Nr. crt | Nr.inventar | Denumire | Observatii | Locatia | Valoarea evaluată (Lei) fara TVA |
1 | 30000 | MOBILIER | 2 buc. birouri, 2 buc. dulap+rafturi | Popești | 380 |
12 | 30012 | RAFTURI METALICE | rafturi din stică și metal | Popești | 250 |
13 | 30013 | MOBILIER BIROU | 2 buc. birouri, 1 buc. dulap+rafturi | Popești | 300 |
14 | 30014 | MOBILIER | rafturi din PAL | Popești | 170 |
16 | 30016 | MOBILIER DIVERS | dulap și comoda | Popești | 490 |
Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei, iar pasul de licitatie 1%. Relatii la telefon: 0730.024.551 sau e-mail: [email protected].