LICHIDARE STOCURI FABRICA CU PRET DE PORNIRE REDUS CU 10% FATA DE VALOAREA EVALUATA
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Documente
Info
Proprietar
Descriere
CII Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. TOP WELD IMPEX SRL, vinde on-line pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, in datele de 26.03.2021 si 09.04.2021, ora 14, la pret de pornire redus cu 10%, reprezentand 90% din valoarea evaluata, toate stocurile debitoarei, dupa cum urmeaza:
Nr. crt | Articol | U.M. | Cant | Valoare cu TVA lei redusa cu 10% |
1 | APARAT SUDARE PRESTO 160 PFC | Buc | 1 | 1.220,94 |
2 | APARAT SUDURA ADVANCE 270 | Buc | 7 | 20.241,90 |
3 | APARAT SUDURA ARC CONTROL 200GCE | Buc | 1 | 786,11 |
4 | APARAT SUDURA BIGTRE 270.60 | Buc | 6 | 30.848,01 |
5 | APARAT SUDURA ELECTREX E230 | Buc | 3 | 19.692,48 |
6 | APARAT SUDURA EXCLUSIV 220T | Buc | 25 | 92.322,34 |
7 | APARAT SUDURA HPS 145 | Buc | 3 | 1.908,52 |
8 | APARAT SUDURA KEMPI LHF5 | Buc | 1 | 3.662,82 |
9 | APARAT SUDURA LINCOLN V160 | Buc | 2 | 10.814,96 |
10 | APARAT SUDURA MASTRO 50 GEN | Buc | 1 | 4.058,02 |
11 | APARAT SUDURA MIG 270, 400V | Buc | 1 | 6.488,12 |
12 | APARAT SUDURA MIG/MAG ESAB 500W | Buc | 2 | 47.809,44 |
13 | APARAT SUDURA MIG/MAG ESAB 500W | Buc | 2 | 47.809,44 |
14 | APARAT SUDURA TELWIN SUPERIOR | Buc | 1 | 3.325,46 |
15 | APARAT SUDURA TELWIN TECHNOLOGY 220HD | Buc | 3 | 10.467,95 |
16 | APARAT SUDURA VULCAN 160 | Buc | 1 | 507,65 |
17 | APARAT SUDURA VULCAN 160 | Buc | 1 | 502,30 |
18 | APARAT TAIERE PLASMA LINCOLN PRO-CUT 80 | Buc | 2 | 31.230,36 |
19 | AX ROBINET | Buc | 461 | 4.541,04 |
20 | AX JET ACETILENA | Buc | 469 | 4.620,29 |
21 | AX JET OXIGEN | Buc | 461 | 4.541,04 |
22 | CIRCUIT BOARD CE22653 | Perechi | 1 | 897,50 |
23 | CIRCUIT BOARD CE22688 | Perechi | 1 | 260,25 |
24 | CIRCUIT BOARD CE22688 | Perechi | 1 | 270,96 |
25 | CIRCUIT BOARD CE22689 | Perechi | 1 | 1.061,36 |
26 | CIRCUIT ELECTRONIC INVERTOR | Buc | 1 | 885,72 |
27 | COMPENSATORI | Buc | 7 | 18.924,57 |
28 | COMPENSATORI | Buc | 6 | 16.221,37 |
29 | CURELE TRAPEZOIDALE | Buc | 245 | 49.592,66 |
30 | CURELE TRAPEZOIDALE | Buc | 5 | 1.012,10 |
31 | CURELE TRAPEZOIDALE | Buc | 116 | 30.077,96 |
32 | DUZA INTERIOARA | Buc | 1095 | 11.937,37 |
33 | FERODOURI 195*140 | Buc | 671 | 25.871,08 |
34 | FERODOURI 200*100 | Buc | 515 | 22.338,92 |
35 | FERODOURI 285*235 | Buc | 125 | 6.627,35 |
36 | FULGI GRAFIT | Kg | 158 | 42.795,02 |
37 | GARNITURA KLINGHERIT 1000*900 | Buc | 7 | 1.981,35 |
38 | GARNITURA KLINGHERIT 1000*900 | Buc | 4 | 1.133,12 |
39 | GARNITURA KLINGHERIT 1000*900 | Buc | 6 | 1.699,68 |
40 | GARNITURA KLINGHERIT 1000*900 | Buc | 4 | 1.132,05 |
41 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 8 | 2.305,86 |
42 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 6 | 1.729,67 |
43 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 5 | 1.442,64 |
44 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 2 | 577,27 |
45 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 4 | 1.156,68 |
46 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 2 | 578,34 |
47 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*925 | Buc | 47 | 12.412,89 |
48 | GARNITURA KLINGHERIT 108*60 | Buc | 2 | 175,64 |
49 | GARNITURA KLINGHERIT 120*102 | Buc | 172 | 20.060,90 |
50 | GARNITURA KLINGHERIT 120*105 | Buc | 13 | 1.165,25 |
51 | GARNITURA KLINGHERIT 128*75 | Buc | 1 | 101,75 |
52 | GARNITURA KLINGHERIT 132*88 | Buc | 2 | 204,56 |
53 | GARNITURA KLINGHERIT 135*75 | Buc | 6 | 595,48 |
54 | GARNITURA KLINGHERIT 140*115 | Buc | 16 | 1.634,35 |
55 | GARNITURA KLINGHERIT 142*88 | Buc | 30 | 3.065,20 |
56 | GARNITURA KLINGHERIT 142*88 | Buc | 4 | 409,12 |
57 | GARNITURA KLINGHERIT 160*100 | Buc | 1 | 111,38 |
58 | GARNITURA KLINGHERIT 170*115 | Buc | 1 | 121,02 |
59 | GARNITURA KLINGHERIT 170*145 | Buc | 2 | 252,76 |
60 | GARNITURA KLINGHERIT 170*150 | Buc | 64 | 8.081,77 |
61 | GARNITURA KLINGHERIT 170*150 | Buc | 109 | 13.763,42 |
62 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 55 | 4.352,54 |
63 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 16 | 2.425,82 |
64 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 13 | 1.007,81 |
65 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 42 | 3.265,48 |
66 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 30 | 2.258,74 |
67 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 3 | 455,18 |
68 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 25 | 2.000,63 |
69 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 49 | 3.883,45 |
70 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 17 | 2.578,97 |
71 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 17 | 2.581,11 |
72 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 8 | 1.214,51 |
73 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 52 | 4.142,63 |
74 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 65 | 5.073,33 |
75 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 66 | 10.184,14 |
76 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 20 | 3.040,57 |
77 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 210 | 16.845,76 |
78 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 60 | 9.085,29 |
79 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 2 | 160,65 |
80 | GARNITURA KLINGHERIT 180*140 | Buc | 2 | 243,12 |
81 | GARNITURA KLINGHERIT 185*135 | Buc | 1 | 121,02 |
82 | GARNITURA KLINGHERIT 190*130 | Buc | 14 | 1.700,75 |
83 | GARNITURA KLINGHERIT 190*140 | Buc | 2 | 250,61 |
84 | GARNITURA KLINGHERIT 190*160 | Buc | 10 | 1.888,17 |
85 | GARNITURA KLINGHERIT 190*160 | Buc | 22 | 4.156,55 |
86 | GARNITURA KLINGHERIT 200*140 | Buc | 2 | 243,12 |
87 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 37 | 2.175,20 |
88 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 18 | 1.129,91 |
89 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 181 | 10.642,53 |
90 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 100 | 18.989,90 |
91 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 45 | 8.547,65 |
92 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 12 | 2.279,09 |
93 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 42 | 2.471,87 |
94 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 300 | 18.816,40 |
95 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 65 | 3.827,75 |
96 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 19 | 1.119,20 |
97 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 5 | 949,98 |
98 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 5 | 949,98 |
99 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 16 | 942,48 |
100 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 93 | 5.480,31 |
101 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 255 | 16.011,45 |
102 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 20 | 1.178,10 |
103 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 79 | 4.960,87 |
104 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 137 | 8.603,34 |
105 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 85 | 5.329,30 |
106 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 40 | 2.314,43 |
107 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 205 | 11.862,40 |
108 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 100 | 5.993,32 |
109 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 85 | 5.001,57 |
110 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 80 | 4.716,68 |
111 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 95 | 5.966,54 |
112 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 150 | 9.902,47 |
113 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 140 | 9.242,73 |
114 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 130 | 7.652,30 |
115 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 340 | 20.013,78 |
116 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 132 | 7.804,38 |
117 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 175 | 10.481,88 |
118 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 195 | 11.680,33 |
119 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 225 | 13.503,17 |
120 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 130 | 7.681,21 |
121 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 27 | 1.611,86 |
122 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 160 | 9.260,94 |
123 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 215 | 12.720,27 |
124 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 155 | 9.160,26 |
125 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 50 | 2.954,89 |
126 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 64 | 3.781,70 |
127 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 47 | 2.777,10 |
128 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 127 | 7.470,23 |
129 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 158 | 9.525,47 |
130 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 176 | 10.401,55 |
131 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 91 | 17.191,69 |
132 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 185 | 10.962,76 |
133 | GARNITURA KLINGHERIT 210*150 | Buc | 8 | 1.048,51 |
134 | GARNITURA KLINGHERIT 210*170 | Buc | 12 | 1.457,63 |
135 | GARNITURA KLINGHERIT 215*160 | Buc | 1 | 195,99 |
136 | GARNITURA KLINGHERIT 220*170 | Buc | 2 | 243,12 |
137 | GARNITURA KLINGHERIT 220*170 | Buc | 40 | 4.861,27 |
138 | GARNITURA KLINGHERIT 220*170 | Buc | 15 | 2.920,62 |
139 | GARNITURA KLINGHERIT 220*170 | Buc | 5 | 978,89 |
140 | GARNITURA KLINGHERIT 220*200 | Buc | 48 | 9.392,67 |
141 | GARNITURA KLINGHERIT 225*100 | Buc | 4 | 496,94 |
142 | GARNITURA KLINGHERIT 225*170 | Buc | 1 | 195,99 |
143 | GARNITURA KLINGHERIT 240*150 | Buc | 23 | 5.010,14 |
144 | GARNITURA KLINGHERIT 240*150 | Buc | 32 | 6.974,35 |
145 | GARNITURA KLINGHERIT 240*150 | Buc | 15 | 3.267,62 |
146 | GARNITURA KLINGHERIT 245*195 | Buc | 29 | 5.479,24 |
147 | GARNITURA KLINGHERIT 250*195 | Buc | 33 | 9.393,74 |
148 | GARNITURA KLINGHERIT 250*195 | Buc | 47 | 13.377,86 |
149 | GARNITURA KLINGHERIT 250*195 | Buc | 16 | 3.022,36 |
150 | GARNITURA KLINGHERIT 255*235 | Buc | 32 | 7.464,87 |
151 | GARNITURA KLINGHERIT 255*235 | Buc | 28 | 6.557,73 |
152 | GARNITURA KLINGHERIT 255*235 | Buc | 32 | 7.644,80 |
153 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 8 | 1.758,58 |
154 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 3 | 659,74 |
155 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 1 | 213,13 |
156 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 21 | 4.617,08 |
157 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 6 | 1.319,47 |
158 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 13 | 2.774,96 |
159 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 24 | 5.123,66 |
160 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 48 | 9.392,67 |
161 | GARNITURA KLINGHERIT 260*235 | Buc | 2 | 416,62 |
162 | GARNITURA KLINGHERIT 270*200 | Buc | 10 | 2.045,61 |
163 | GARNITURA KLINGHERIT 270*220 | Buc | 10 | 2.044,54 |
164 | GARNITURA KLINGHERIT 270*220 | Buc | 60 | 12.271,52 |
165 | GARNITURA KLINGHERIT 270*220 | Buc | 20 | 4.090,15 |
166 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 20 | 6.477,41 |
167 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 34 | 9.779,30 |
168 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 10 | 2.876,71 |
169 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 2 | 575,13 |
170 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 46 | 13.795,55 |
171 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 23 | 7.510,92 |
172 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 1 | 288,10 |
173 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 39 | 11.221,94 |
174 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 6 | 1.728,59 |
175 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 8 | 1.626,85 |
176 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 12 | 3.493,60 |
177 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 16 | 4.657,78 |
178 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 16 | 4.844,13 |
179 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 30 | 9.083,15 |
180 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 29 | 4.165,12 |
181 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 55 | 17.640,44 |
182 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 16 | 4.670,63 |
183 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 25 | 7.470,23 |
184 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 11 | 3.527,87 |
185 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 56 | 16.347,74 |
186 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 39 | 8.307,75 |
187 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 5 | 1.065,65 |
188 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 1 | 213,13 |
189 | GARNITURA KLINGHERIT 275*250 | Buc | 2 | 426,26 |
190 | GARNITURA KLINGHERIT 280*200 | Buc | 3 | 665,09 |
191 | GARNITURA KLINGHERIT 280*220 | Buc | 74 | 13.985,12 |
192 | GARNITURA KLINGHERIT 280*255 | Buc | 14 | 3.114,47 |
193 | GARNITURA KLINGHERIT 280*255 | Buc | 29 | 6.451,70 |
194 | GARNITURA KLINGHERIT 285*215 | Buc | 17 | 3.897,37 |
195 | GARNITURA KLINGHERIT 285*220 | Buc | 1 | 221,70 |
196 | GARNITURA KLINGHERIT 285*240 | Buc | 15 | 3.267,62 |
197 | GARNITURA KLINGHERIT 290*270 | Buc | 11 | 2.332,64 |
198 | GARNITURA KLINGHERIT 295*220 | Buc | 3 | 636,17 |
199 | GARNITURA KLINGHERIT 300*260 | Buc | 140 | 29.152,62 |
200 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 62 | 14.044,02 |
201 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 15 | 3.399,35 |
202 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 17 | 3.854,53 |
203 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 90 | 20.568,56 |
204 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 70 | 15.863,65 |
205 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 195 | 44.211,95 |
206 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 45 | 10.203,42 |
207 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 25 | 5.675,23 |
208 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 30 | 6.809,42 |
209 | GARNITURA KLINGHERIT 310*275 | Buc | 1 | 198,14 |
210 | GARNITURA KLINGHERIT 315*295 | Buc | 50 | 10.602,90 |
211 | GARNITURA KLINGHERIT 315*295 | Buc | 10 | 2.122,72 |
212 | GARNITURA KLINGHERIT 315*295 | Buc | 110 | 23.354,23 |
213 | GARNITURA KLINGHERIT 320*250 | Buc | 1 | 217,41 |
214 | GARNITURA KLINGHERIT 320*270 | Buc | 7 | 1.545,45 |
215 | GARNITURA KLINGHERIT 325*250 | Buc | 9 | 1.995,27 |
216 | GARNITURA KLINGHERIT 325*275 | Buc | 8 | 1.626,85 |
217 | GARNITURA KLINGHERIT 330*265 | Buc | 28 | 3.778,49 |
218 | GARNITURA KLINGHERIT 330*265 | Buc | 17 | 3.854,53 |
219 | GARNITURA KLINGHERIT 330*265 | Buc | 21 | 4.762,74 |
220 | GARNITURA KLINGHERIT 330*265 | Buc | 27 | 6.122,91 |
221 | GARNITURA KLINGHERIT 330*265 | Buc | 25 | 5.713,79 |
222 | GARNITURA KLINGHERIT 330*270 | Buc | 32 | 3.707,80 |
223 | GARNITURA KLINGHERIT 340*245 | Buc | 8 | 2.397,97 |
224 | GARNITURA KLINGHERIT 340*245 | Buc | 14 | 3.158,38 |
225 | GARNITURA KLINGHERIT 340*250 | Buc | 3 | 864,30 |
226 | GARNITURA KLINGHERIT 340*250 | Buc | 1 | 288,10 |
227 | GARNITURA KLINGHERIT 340*250 | Buc | 4 | 813,96 |
228 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 188 | 11.053,79 |
229 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 676 | 19.563,96 |
230 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 350 | 20.585,69 |
231 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 400 | 23.716,22 |
232 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 400 | 11.578,58 |
233 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 170 | 10.687,51 |
234 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 170 | 10.048,12 |
235 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 422 | 26.599,36 |
236 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 14 | 3.103,76 |
237 | GARNITURA KLINGHERIT 340*275 | Buc | 2 | 406,98 |
238 | GARNITURA KLINGHERIT 350*300 | Buc | 4 | 833,24 |
239 | GARNITURA KLINGHERIT 350*305 | Buc | 1 | 207,77 |
240 | GARNITURA KLINGHERIT 350*305 | Buc | 3 | 624,39 |
241 | GARNITURA KLINGHERIT 350*315 | Buc | 110 | 25.235,97 |
242 | GARNITURA KLINGHERIT 350*315 | Buc | 22 | 5.095,82 |
243 | GARNITURA KLINGHERIT 350*315 | Buc | 23 | 5.328,23 |
244 | GARNITURA KLINGHERIT 350*315 | Buc | 15 | 3.483,96 |
245 | GARNITURA KLINGHERIT 350*315 | Buc | 129 | 26.858,54 |
246 | GARNITURA KLINGHERIT 350*320 | Buc | 3 | 624,39 |
247 | GARNITURA KLINGHERIT 355*275 | Buc | 14 | 1.889,24 |
248 | GARNITURA KLINGHERIT 355*275 | Buc | 8 | 1.828,20 |
249 | GARNITURA KLINGHERIT 355*275 | Buc | 9 | 2.060,60 |
250 | GARNITURA KLINGHERIT 355*275 | Buc | 9 | 2.060,60 |
251 | GARNITURA KLINGHERIT 355*305 | Buc | 17 | 3.539,66 |
252 | GARNITURA KLINGHERIT 355*310 | Buc | 96 | 22.670,93 |
253 | GARNITURA KLINGHERIT 355*310 | Buc | 16 | 3.824,54 |
254 | GARNITURA KLINGHERIT 355*310 | Buc | 43 | 9.947,45 |
255 | GARNITURA KLINGHERIT 355*310 | Buc | 49 | 10.202,35 |
256 | GARNITURA KLINGHERIT 355*310 | Buc | 14 | 2.915,26 |
257 | GARNITURA KLINGHERIT 355*315 | Buc | 13 | 2.869,21 |
258 | GARNITURA KLINGHERIT 355*315 | Buc | 4 | 882,50 |
259 | GARNITURA KLINGHERIT 360*240 | Buc | 4 | 833,24 |
260 | GARNITURA KLINGHERIT 365*240 | Buc | 3 | 624,39 |
261 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 832 | 52.127,71 |
262 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 527 | 30.986,17 |
263 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 400 | 23.519,16 |
264 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 40 | 2.518,99 |
265 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 875 | 51.464,76 |
266 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 366 | 21.519,60 |
267 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 26 | 5.764,12 |
268 | GARNITURA KLINGHERIT 370*315 | Buc | 9 | 1.874,25 |
269 | GARNITURA KLINGHERIT 370*320 | Buc | 38 | 6.043,65 |
270 | GARNITURA KLINGHERIT 375*305 | Buc | 1 | 207,77 |
271 | GARNITURA KLINGHERIT 380*300 | Buc | 1 | 213,13 |
272 | GARNITURA KLINGHERIT 380*320 | Buc | 32 | 5.089,39 |
273 | GARNITURA KLINGHERIT 380*320 | Buc | 45 | 9.889,61 |
274 | GARNITURA KLINGHERIT 380*325 | Buc | 139 | 8.709,37 |
275 | GARNITURA KLINGHERIT 380*325 | Buc | 85 | 19.178,40 |
276 | GARNITURA KLINGHERIT 380*325 | Buc | 33 | 7.446,66 |
277 | GARNITURA KLINGHERIT 380*370 | Buc | 23 | 5.142,94 |
278 | GARNITURA KLINGHERIT 400*320 | Buc | 11 | 1.696,46 |
279 | GARNITURA KLINGHERIT 400*325 | Buc | 25 | 5.663,45 |
280 | GARNITURA KLINGHERIT 400*325 | Buc | 2 | 435,90 |
281 | GARNITURA KLINGHERIT 420*325 | Buc | 5 | 1.108,49 |
282 | GARNITURA KLINGHERIT 420*365 | Buc | 15 | 3.398,28 |
283 | GARNITURA KLINGHERIT 420*365 | Buc | 42 | 9.513,69 |
284 | GARNITURA KLINGHERIT 420*365 | Buc | 65 | 14.830,14 |
285 | GARNITURA KLINGHERIT 420*365 | Buc | 65 | 14.830,14 |
286 | GARNITURA KLINGHERIT 420*365 | Buc | 135 | 30.581,33 |
287 | GARNITURA KLINGHERIT 420*370 | Buc | 162 | 36.071,28 |
288 | GARNITURA KLINGHERIT 420*370 | Buc | 55 | 12.246,89 |
289 | GARNITURA KLINGHERIT 420*375 | Buc | 49 | 8.077,48 |
290 | GARNITURA KLINGHERIT 420*390 | Buc | 7 | 1.154,54 |
291 | GARNITURA KLINGHERIT 420*390 | Buc | 70 | 11.545,38 |
292 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 6 | 1.317,33 |
293 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 5 | 1.099,92 |
294 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 3 | 679,01 |
295 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 5 | 1.102,06 |
296 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 18 | 3.969,13 |
297 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 21 | 4.752,03 |
298 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 53 | 11.545,38 |
299 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 18 | 3.969,13 |
300 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 26 | 5.881,93 |
301 | GARNITURA KLINGHERIT 425*375 | Buc | 1 | 222,77 |
302 | GARNITURA KLINGHERIT 425*395 | Buc | 17 | 3.784,91 |
303 | GARNITURA KLINGHERIT 425*395 | Buc | 2 | 445,54 |
304 | GARNITURA KLINGHERIT 430*400 | Buc | 1 | 222,77 |
305 | GARNITURA KLINGHERIT 440*370 | Buc | 20 | 3.296,54 |
306 | GARNITURA KLINGHERIT 440*370 | Buc | 9 | 2.047,75 |
307 | GARNITURA KLINGHERIT 440*380 | Buc | 100 | 32.388,11 |
308 | GARNITURA KLINGHERIT 440*380 | Buc | 3 | 668,30 |
309 | GARNITURA KLINGHERIT 440*390 | Buc | 37 | 8.202,79 |
310 | GARNITURA KLINGHERIT 450*335 | Buc | 80 | 18.892,44 |
311 | GARNITURA KLINGHERIT 450*335 | Buc | 19 | 4.487,49 |
312 | GARNITURA KLINGHERIT 450*335 | Buc | 27 | 5.925,84 |
313 | GARNITURA KLINGHERIT 450*395 | Buc | 1 | 102,82 |
314 | GARNITURA KLINGHERIT 450*400 | Buc | 70 | 16.193,52 |
315 | GARNITURA KLINGHERIT 450*400 | Buc | 25 | 5.393,56 |
316 | GARNITURA KLINGHERIT 450*400 | Buc | 33 | 7.506,64 |
317 | GARNITURA KLINGHERIT 450*420 | Buc | 12 | 2.729,98 |
318 | GARNITURA KLINGHERIT 455*390 | Buc | 3 | 661,88 |
319 | GARNITURA KLINGHERIT 455*390 | Buc | 5 | 1.103,13 |
320 | GARNITURA KLINGHERIT 455*390 | Buc | 7 | 1.575,44 |
321 | GARNITURA KLINGHERIT 455*420 | Buc | 10 | 2.274,80 |
322 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 2 | 436,97 |
323 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 26 | 5.689,15 |
324 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 5 | 1.094,56 |
325 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 2 | 438,04 |
326 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 6 | 1.313,05 |
327 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 43 | 9.409,81 |
328 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 4 | 876,08 |
329 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 6 | 1.317,33 |
330 | GARNITURA KLINGHERIT 460*380 | Buc | 80 | 22.748,04 |
331 | GARNITURA KLINGHERIT 460*380 | Buc | 20 | 4.446,79 |
332 | GARNITURA KLINGHERIT 460*380 | Buc | 3 | 668,30 |
333 | GARNITURA KLINGHERIT 460*410 | Buc | 193 | 46.508,18 |
334 | GARNITURA KLINGHERIT 460*410 | Buc | 25 | 6.027,59 |
335 | GARNITURA KLINGHERIT 460*410 | Buc | 5 | 1.113,84 |
336 | GARNITURA KLINGHERIT 460*410 | Buc | 104 | 25.061,40 |
337 | GARNITURA KLINGHERIT 465*350 | Buc | 1 | 222,77 |
338 | GARNITURA KLINGHERIT 465*415 | Buc | 3 | 651,17 |
339 | GARNITURA KLINGHERIT 465*420 | Buc | 15 | 3.485,03 |
340 | GARNITURA KLINGHERIT 465*420 | Buc | 19 | 4.122,28 |
341 | GARNITURA KLINGHERIT 470*420 | Buc | 1 | 219,56 |
342 | GARNITURA KLINGHERIT 470*420 | Buc | 37 | 8.254,20 |
343 | GARNITURA KLINGHERIT 470*420 | Buc | 9 | 2.012,41 |
344 | GARNITURA KLINGHERIT 470*420 | Buc | 29 | 4.640,64 |
345 | GARNITURA KLINGHERIT 470*420 | Buc | 65 | 14.482,06 |
346 | GARNITURA KLINGHERIT 470*420 | Buc | 25 | 5.577,77 |
