VANZARE IN BLOC - STOC PRODUSE TEXTILE
UNIS-2312
24.02.2025, 11:51
17.03.2025, 10:00
17.03.2025, 16:00
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Info
Judet:
Sibiu
Bunul se poate viziona:
Proprietar
Denumire proprietar:
PROMISE LOGISTIC & DISTRIBUTION SRL
CUI:
29055225
ONRC:
J32/839/2011
Dosar insolvență:
1668/85/2024
Descriere
denumire | um | stoc_crt |
ACADEMY 14 I | BUC | 10 |
ACADEMY 16 I | BUC | 5 |
ACTION 26 | BUC | 14 |
ACTION 30 | BUC | 4 |
ALASKA 23 II* | BUC | 20 |
ALPIN 26 I | BUC | 15 |
ART. DOLLY 22 | BUC | 4 |
ART. FIFI 20 I | BUC | 15 |
ART. FIFI 22 I | BUC | 20 |
ART. FIFI 24 I | BUC | 7 |
ATLETIC 26 I | BUC | 6 |
ATRACTIVE 9 I | BUC | 49 |
ATRACTIVE 11 I | BUC | 75 |
ATRACTIVE 13 I | BUC | 38 |
ATRACTIVE 15 I | BUC | 41 |
AVANTAGE 23 I | BUC | 15 |
AVANTAGE 25 I | BUC | 5 |
BABY 11 II* | BUC | 24 |
BABY 13* | BUC | 15 |
BABY 13II* | BUC | 5 |
BABY 9 * | BUC | 5 |
BABY 9 I | BUC | 4 |
BABY 9II* | BUC | 6 |
BAMBINA 13 I | BUC | 29 |
BAMBINA 15 I | BUC | 33 |
BAMBINA 17 I | BUC | 35 |
BAMBINA 19 I | BUC | 11 |
BELLA 11 | BUC | 10 |
BELLA 13 | BUC | 80 |
BELLA 15 I | BUC | 55 |
BELLA 9 | BUC | 22 |
BLUZA BAIETI IONUT 28 I | BUC | 10 |
BLUZA BAIETI IONUT 32 I | BUC | 5 |
BLUZA BAIETI IONUT 34 I | BUC | 10 |
BLUZA BAIETI JACK 24 I | BUC | 20 |
BLUZA BAIETI JACK 26 I | BUC | 16 |
BLUZA BAIETI JACK 28 I | BUC | 4 |
BLUZA BAIETI JACK 30 I | BUC | 10 |
BLUZA CLOPOTEL 30 | BUC | 5 |
BLUZA CLOPOTEL 34 | BUC | 4 |
BLUZA CLOPOTEL 36 | BUC | 4 |
BLUZA CLOPOTEL 40 | BUC | 2 |
BLUZA COPII 34 | BUC | 2 |
BLUZA COPII 36 | BUC | 5 |
BLUZA COPII 40 | BUC | 1 |
BLUZA FETITE DOROTHY 28 I | BUC | 12 |
BLUZA FETITE DOROTHY 38 I | BUC | 15 |
BLUZA FETITE DOROTHY 40 I | BUC | 18 |
BLUZA FETITE MIRUNA 24 I | BUC | 15 |
BLUZA FETITE MIRUNA 26 I | BUC | 15 |
BLUZA FETITE MIRUNA 28 I | BUC | 9 |
BLUZA FETITE MIRUNA 30 I | BUC | 12 |
BLUZA TEDY 28 | BUC | 9 |
BLUZA TEDY 30 | BUC | 9 |
BLUZA TEDY 32 | BUC | 8 |
BLUZA TEDY 34 | BUC | 8 |
BLUZE CORP CU GULER 30 I* | BUC | 15 |
BLUZE CORP CU GULER 32 I | BUC | 18 |
BLUZE CORP CU GULER 36 | BUC | 1 |
BLUZE CORP CU GULER 38 | BUC | 4 |
BLUZE FLAVY 22 I | BUC | 39 |
BLUZE FLAVY 24 I | BUC | 17 |
BLUZE FLAVY 26 I | BUC | 2 |
BODY BONNIE 22 I | BUC | 1 |
BODY COCUTA 20I | BUC | 1 |
BODY COCUTA ALB18 | BUC | 1 |
BODY KID'S 18 I | BUC | 15 |
BODY KID'S 20 I | BUC | 20 |
BODY KID'S 28 I | BUC | 15 |
BODY MAIEU 18 I | BUC | 18 |
BODY MAIEU 28 I | BUC | 73 |
BODY MAIEU 30 I | BUC | 122 |
BODY MANECA LUNGA 20 I | BUC | 31 |
BODY MANECA LUNGA 22 I | BUC | 58 |
BODY MANECA SCURTA 28 I | BUC | 20 |
BODY MANECA SCURTA 30 I | BUC | 5 |
BODY MINI 22 I | BUC | 3 |
BODY MINIMAX 26 | BUC | 1 |
BODY PINKY 18 | BUC | 1 |
BODY TOMMY 20I | BUC | 5 |
BODY TOMMY 22I | BUC | 2 |
BOLERO | BUC | 100 |
CAMASA DENIS 28 I | BUC | 5 |
CAMPION 13 II* | BUC | 45 |
CAMPION 13* | BUC | 61 |
CAMPION 15 II* | BUC | 66 |
CAMPION 15* | BUC | 21 |
CAMPION 17* | BUC | 36 |
CAMPION 17II* | BUC | 94 |
CAMPION 19 II* | BUC | 80 |
CAMPION 19* | BUC | 5 |
CAMPION 21 II* | BUC | 68 |
CAMPION 23 II* | BUC | 41 |
CAMPION 23* | BUC | 60 |
CAMPION 25 II* | BUC | 22 |
CARLA 23 II* | BUC | 96 |
CARLA 25 I | BUC | 15 |
CARLA 25 II* | BUC | 120 |
CHIC 11 II* | BUC | 25 |
CHIC 11* | BUC | 1 |
CHIC 13II* | BUC | 17 |
CHIC 15 II* | BUC | 46 |
CHIC 15* | BUC | 35 |
CHIC 17* | BUC | 15 |
CHIC 17II * | BUC | 2 |
CHIC 9 II* | BUC | 53 |
CHILOTI COPII 36 | BUC | 9 |
CHILOTI COPII 38 | BUC | 98 |
CHILOTI COPII 40 | BUC | 40 |
COMPLEU ALEXANDRA S | BUC | 3 |
COMPLEU ALEXANDRA XS | BUC | 3 |
COMPLEU COPII DANDY 28 I | BUC | 1 |
COMPLEU COPII DANDY 34 I | BUC | 1 |
COMPLEU COPII SAMY 22 I | BUC | 24 |
COMPLEU COPII SAMY 24 I | BUC | 7 |
COMPLEU KARINA 28 I | BUC | 30 |
COMPLEU KARINA 30 I | BUC | 12 |
COMPLEU KARINA 32 I | BUC | 12 |
COMPLEU KARINA 34 I | BUC | 12 |
CONFORT 30 I | BUC | 20 |
CORA 9 I | BUC | 20 |
CORONA STAR 13 I | BUC | 35 |
CORONA STAR 15 I | BUC | 15 |
COSTUMAS 3 PIESE 22 | BUC | 1 |
DENISA 23 I | BUC | 7 |
DESIRE 30 I | BUC | 1 |
DINAMIC 27 II* | BUC | 24 |
DINAMIC 29 II* | BUC | 30 |
DIPLOMAT 27 II* | BUC | 51 |
DOMINO 23 II* | BUC | 45 |
DRES KITTY 11 I | BUC | 2 |
DRES KITTY 13 I | BUC | 84 |
DRES KITTY 15 I | BUC | 27 |
DRES KITTY 17 I | BUC | 43 |
DRES KITTY 9 I | BUC | 30 |
FANSY 9II* | BUC | 3 |
FANSY 11 II* | BUC | 16 |
FANSY 11* | BUC | 1 |
FANSY 13 II* | BUC | 18 |
FANSY 13* | BUC | 7 |
FANSY 19 I | BUC | 117 |
FANSY 9* | BUC | 12 |
FANTASY 13 I | BUC | 35 |
FANTASY 15 I | BUC | 8 |
FANTASY 17 I | BUC | 4 |
FANTASY 19 I | BUC | 5 |
FEMINA 23 I | BUC | 14 |
FEMINA 25 I | BUC | 16 |
FUNNY 25 | BUC | 30 |
FUNNY 27 | BUC | 45 |
GARDEN 13 I | BUC | 14 |
GARDEN 15 I | BUC | 5 |
GARDEN 19 I | BUC | 5 |
HANORAC COPII DORIS 28 I | BUC | 6 |
HANORAC COPII DORIS 30 I | BUC | 5 |
HANORAC COPII DORIS 32 I | BUC | 6 |
HANORAC COPII DORIS 34 I | BUC | 4 |
HAPPY 13 I | BUC | 102 |
HAPPY 13* | BUC | 15 |
HAPPY 15 I | BUC | 65 |
HAPPY 15* | BUC | 55 |
HAPPY 19 | BUC | 55 |
HAPPY 9 I | BUC | 10 |
HAPY 13II* | BUC | 1 |
HAPY 15II* | BUC | 3 |
ICE 11 II* | BUC | 62 |
ICE 13 II* | BUC | 62 |
ICE 15 II* | BUC | 214 |
ICE 17 II * | BUC | 73 |
ICE 19II* | BUC | 46 |
ICE 21 II* | BUC | 42 |
ICE 9 II* | BUC | 76 |
JOLLY 13 I | BUC | 5 |
JOLLY 15 I | BUC | 20 |
JOLLY 17 I | BUC | 40 |
JOLLY 19 I | BUC | 45 |
JOY 11 II* | BUC | 30 |
JOY 13 I | BUC | 2 |
JOY 13 II* | BUC | 57 |
JOY 13* | BUC | 38 |
JOY 15 I | BUC | 2 |
JOY 15 II* | BUC | 83 |
JOY 17 II* | BUC | 58 |
JOY 17* | BUC | 10 |
JOY 19 II* | BUC | 39 |
JOY 19* | BUC | 1 |
JOY 21 II* | BUC | 46 |
JOY 9 II* | BUC | 11 |
JOY 9* | BUC | 21 |
JUMPY 14 I | BUC | 5 |
JUMPY 16 I | BUC | 5 |
JUMPY 18 I | BUC | 5 |
JUMPY 20 I | BUC | 5 |
JUMPY 24 I | BUC | 6 |
JUNIOR 11* | BUC | 10 |
JUNIOR 11II* | BUC | 2 |
JUNIOR 13 | BUC | 28 |
JUNIOR 13II* | BUC | 28 |
JUNIOR 15 II* | BUC | 30 |
JUNIOR 15* | BUC | 2 |
JUNIOR 17 II* | BUC | 60 |
JUNIOR 17* | BUC | 3 |
JUNIOR 19 II* | BUC | 23 |
JUNIOR 19* | BUC | 12 |
KIKO 9 I | BUC | 70 |
LARISA 23 II* | BUC | 61 |
LARISA 23* | BUC | 20 |
LOVELY 13 I | BUC | 15 |
LOVELY 9 I | BUC | 25 |
LUCKY 11 I | BUC | 43 |
LUCKY 13 I | BUC | 67 |
LUCKY 9 I | BUC | 125 |
MAGIC 14 I | BUC | 6 |
MAGIC 16 I | BUC | 14 |
MAGIE 19 | BUC | 25 |
MAGIE 21 | BUC | 20 |
MAGIE 23 | BUC | 30 |
MAIEU COPII 22 | BUC | 20 |
MAIEU COPII 24 | BUC | 15 |
MAIEU COPII 26 | BUC | 10 |
MAIEU FETITE BIBI 38 | BUC | 1 |
MAIEU IULIA 28 I | BUC | 26 |
MAIEU IULIA 30 I | BUC | 23 |
MAIEU IULIA 32 I | BUC | 15 |
MAIEU IULIA 34 I | BUC | 16 |
MANAGER 26 II* | BUC | 36 |
MANAGER 28 II* | BUC | 17 |
MARA 21II* | BUC | 13 |
MARA 23 II* | BUC | 61 |
MARA 25 I | BUC | 5 |
MARA 25 II* | BUC | 68 |
MINISPORT 19 I | BUC | 88 |
PANTALON ANDREEAS 24 I | BUC | 9 |
PANTALON ANDREEAS 26 I | BUC | 5 |
PANTALON ANDREEAS 34 | BUC | 6 |
PANTALON DAVID 30 | BUC | 2 |
PANTALON DAVID 32 | BUC | 5 |
PANTALON DAVID 34 | BUC | 7 |
PANTALON DAVID 36 | BUC | 5 |
PANTALON DAVID 38 | BUC | 5 |
PANTALON DAVID 40 | BUC | 4 |
PANTALON ROXANA 30 | BUC | 17 |
PANTALON ROXANA 32 | BUC | 16 |
PANTALON ROXANA 34 | BUC | 20 |
PANTALON ROXANA 36 | BUC | 15 |
PANTALON ROXANA 38 | BUC | 17 |
PANTALON ROXANA 40 | BUC | 9 |
PERFECT BABY 15I | BUC | 5 |
PERLA 21 II* | BUC | 20 |
PERLA 21* | BUC | 4 |
PERLA 23 II* | BUC | 44 |
PERLA 23* | BUC | 25 |
PIJAMA 38* | BUC | 7 |
PIJAMA BOYS SUB 36I | BUC | 3 |
PIJAMA BOYS SUB 38I | BUC | 1 |
PIJAMA BOYS SUB 40I | BUC | 2 |
PIJAMA COPII ARLECHINO 18 I | BUC | 26 |
PIJAMA COPII ARLECHINO 20 I | BUC | 4 |
PIJAMA COPII LUNA 30 I | BUC | 6 |
PIJAMA COPII LUNA 32 I | BUC | 10 |
PIJAMA COPII LUNA 34 I | BUC | 1 |
PIJAMA COPII LUNA 36 I | BUC | 21 |
PIJAMA COPII LUNA 38 I | BUC | 15 |
PIJAMA COPII LUNA 40 I | BUC | 16 |
PIJAMA COPII PITICOT 34 I+ | BUC | 1 |
PIJAMA COPII PITICOT 36 I+ | BUC | 14 |
PIJAMA COPII PITICOT 38 I+ | BUC | 16 |
PIJAMA COPII PROMISE*30 I | BUC | 10 |
PIJAMA MANECA SCURTA 40I | BUC | 3 |
PIJAMA PITICOT 18 I | BUC | 9 |
PIJAMA PITICOT 22 I | BUC | 6 |
PLED | BUC | 72 |
PRINCESS 11 II* | BUC | 10 |
PRINCESS 13 II* | BUC | 67 |
PRINCESS 15 II* | BUC | 58 |
PRINCESS 15* | BUC | 20 |
PRINCESS 17 II* | BUC | 106 |
PRINCESS 19 II* | BUC | 88 |
PRINCESS 19* | BUC | 10 |
PRINCESS 9 II* | BUC | 11 |
PRITTY 11 I | BUC | 30 |
PRITTY 13 I | BUC | 3 |
PRITTY 15 I | BUC | 34 |
PRITTY 17 I | BUC | 61 |
PRITTY 9 I | BUC | 43 |
PROSOAPE CU COLT | BUC | 3 |
REBELLE 17 I | BUC | 50 |
REBELLE 19 I | BUC | 45 |
RETE BAMBINA | BUC | 85 |
RINGEL 17 FUN I | BUC | 74 |
RINGEL 19 FUN I | BUC | 10 |
ROCHITA CRINA 22 I | BUC | 5 |
ROCHITA CRINA 24 I | BUC | 5 |
ROCHITA CRINA 26 I | BUC | 6 |
ROCHITA DALIA 22 I | BUC | 4 |
ROCHITA DALIA 24 I | BUC | 12 |
ROCHITA MARINA 28 I | BUC | 5 |
ROCHITA MARINA 30 I | BUC | 10 |
ROCHITA MARINA 32 I | BUC | 10 |
ROCHITA MARINA 34 I | BUC | 10 |
ROCHITA MARINA 36 I | BUC | 10 |
ROCHITA SUMMER 28 I | BUC | 17 |
ROCHITA SUMMER 30 I | BUC | 17 |
ROCHITA SUMMER 32 I | BUC | 17 |
ROCHITA SUMMER 34 I | BUC | 17 |
ROCHITA SUMMER 36 I | BUC | 11 |
ROCHITA SUMMER 38 I | BUC | 22 |
ROCHITA SUMMER 40 I | BUC | 12 |
SALOPETA MOGLY 22 I | BUC | 2 |
SALOPETA PATRICK 18 I | BUC | 25 |
SALOPETA PATRICK 20 I | BUC | 30 |
SALOPETA PATRICK 22 I | BUC | 15 |
SALOPETA PATRICK 24 I | BUC | 15 |
SALOPETA PATRICK 26 I | BUC | 15 |
SERENA 7 II* | BUC | 30 |
SERENA 9 II* | BUC | 6 |
SET BABY | SET | 1 |
SEVEN DAYS 11 | BUC | 10 |
SEVEN DAYS 13 | BUC | 96 |
SEVEN DAYS 15 | BUC | 21 |
SEVEN DAYS 17 | BUC | 65 |
SEVEN DAYS 19 | BUC | 30 |
SMARTY 9 I | BUC | 2 |
SNOW 11 I | BUC | 20 |
SNOW 13 | BUC | 69 |
SNOW 15 | BUC | 40 |
SNOW 9I | BUC | 72 |
SOFT 9II* | BUC | 45 |
SOFT 11 II* | BUC | 56 |
SOFT 13 II* | BUC | 40 |
SOFT 13* | BUC | 112 |
SOFT 15 II* | BUC | 48 |
SOFT 15* | BUC | 67 |
SOFT 17 II* | BUC | 38 |
SOFT 17* | BUC | 14 |
SOFT 19 II* | BUC | 10 |
SOFT 19* | BUC | 49 |
SOFT 21 II* | BUC | 29 |
SOFT 23 I | BUC | 6 |
SOFT 23 II* | BUC | 24 |
SOFT 9* | BUC | 113 |
SPRINT 21 II* | BUC | 5 |
SPRINT 23 II* | BUC | 11 |
SPRINT 25 II* | BUC | 9 |
SPRINT 27 II* | BUC | 2 |
SPRINT 27* | BUC | 10 |
STRUMFI 9 | BUC | 10 |
SUNNY 11 I+ | BUC | 2 |
SUNNY 11 II* | BUC | 9 |
SUNNY 13 I+ | BUC | 110 |
SUNNY 13 II* | BUC | 6 |
SUNNY 15 II* | BUC | 4 |
SUNNY 15* | BUC | 10 |
SUNNY 17 I+ | BUC | 35 |
SUNNY 17II* | BUC | 11 |
SUNNY 19 I+ | BUC | 65 |
SUNNY 19II* | BUC | 8 |
SUNNY STAR 11 I+ | BUC | 3 |
SUNNY STAR 13 I+ | BUC | 61 |
SUNNY STAR 15 I+ | BUC | 69 |
SUNNY STAR 9 I+ | BUC | 5 |
SUUNY STAR 11 SET 2+ SOSETA | SET | 10 |
TALPICI COPII 16 | BUC | 165 |
TALPICI COPII 20 I | BUC | 145 |
TALPICI COPII 22 | BUC | 56 |
TALPICI COPII 24 | BUC | 10 |
TENIS 27 I | BUC | 2 |
TENIS 27 II* | BUC | 79 |
TENIS 27* | BUC | 15 |
TOMIS DESIGN 13 I | BUC | 1 |
TOMIS DESIGN 13* | BUC | 1 |
TOMIS DESIGN 15 II* | BUC | 36 |
TOMIS DESIGN 17 II* | BUC | 57 |
TOMIS DESIGN 19 II* | BUC | 57 |
TOMIS DESIGN 19* | BUC | 9 |
TOMIS DESIGN 21 II* | BUC | 51 |
TOMIS DESIGN 23II* | BUC | 8 |
TOMIS DESING 11II* | BUC | 28 |
TOMIS DESING 13 II* | BUC | 19 |
TOMIS DESING 9 II* | BUC | 33 |
TOTO 11 II* | BUC | 11 |
TOTO 13 II* | BUC | 10 |
TOTO 9* | BUC | 18 |
TOTO 9II* | BUC | 6 |
TRENING 26 | BUC | 2 |
TRENING 28 | BUC | 1 |
TRENING 30 | BUC | 1 |
TRICOU ALESIA 30 I | BUC | 15 |
TRICOU ALESIA 32 I | BUC | 12 |
TRICOU ALESIA 34 I | BUC | 10 |
TRICOU ALESIA 36 I | BUC | 10 |
TRICOU BAIETI DANI 22I | BUC | 1 |
TRICOU BAIETI DANI 24 I | BUC | 5 |
TRICOU BAIETI DANI 26 I | BUC | 11 |
TRICOU BAIETI DANI 28 I | BUC | 3 |
TRICOU CAROL 34 | BUC | 5 |
TRICOU CAROL 36 | BUC | 5 |
TRICOU CAROL 38 | BUC | 5 |
TRICOU CAROL 40 | BUC | 5 |
TRICOU COPII 32+ | BUC | 4 |
TRICOU COPII 34+ | BUC | 11 |
TRICOU LAURA 36 | BUC | 9 |
TRICOU LAURA 38 | BUC | 10 |
TRICOU LAURA 40 | BUC | 10 |
TRICOU MARIUS 30 I | BUC | 10 |
TRICOU MARIUS 32 I | BUC | 10 |
TRICOU MARIUS 34 I | BUC | 12 |
TRICOU MARIUS 36 I | BUC | 11 |
TRICOU MINI-TEE 22 | BUC | 8 |
TRICOU MINI-TEE 24 | BUC | 9 |
TRICOU MINI-TEE 26 I | BUC | 9 |
TRICOU MINI-TEE 28 I | BUC | 9 |
TRICOU RADU 22 I | BUC | 16 |
TRICOU RADU 24 I | BUC | 16 |
TRICOU RADU 26 I | BUC | 16 |
TRICOU RADU 28 I | BUC | 16 |
TRICOU WHITE 30 | BUC | 4 |
TRICOU WHITE 32 | BUC | 11 |
VIVA 11 II* | BUC | 8 |
VIVA 13 II* | BUC | 50 |
VIVA 15 II* | BUC | 13 |
VIVA 17 II* | BUC | 35 |
VIVA 19 II* | BUC | 59 |
VIVA 21 II* | BUC | 82 |
VIVA 9 II* | BUC | 15 |
VIVA+SOSETA 15 | SET | 3 |
VIVA+SOSETA 17 | SET | 12 |
VIVA+SOSETA 19 | SET | 10 |
Termen de plată diferență:
5
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării procesului verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: