BUNURI MOBILE RGB AUDIT SRL LA PRETUL TOTAL DE 29.002,33 LEI
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Documente
Oferte
Info
Proprietar
Descriere
CI Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator al SC RGB AUDIT SRL, organizeaza 30 de licitatii publice saptamanale pe site-ul www.licitatii-unpir.ro , in fiecare zi de luni, ora 14.00, incepand cu 20.09.2021, pentru vanzarea bunurilor de mai jos.
Se vor organiza 10 sedinte cu pretul reprezentand 100% din valoarea evaluata, urmata pentru bunurile nevandute de 10 sedinte cu pretul reprezentand 90% din valoarea evaluata si 10 sedinte cu pretul reprezentand 80% din valoarea evaluata.
Garantia de participare la licitatie 10% din pretul de pornire si se achita in contul IBAN: RO21BREL0002001922470100 deschis la Libra Bank Magheru, pe numele SC RGB AUDIT SRL, CUI 14125519. Pentru bunurile mobile a caror valoare evaluata individuala depaseste suma de 5000 lei, costul caietului de sarcini este de 595 lei(TVA inclus) care se achita in contul RO61BREL0002001134030100 deschis pe numele CII Savoiu Iulian, CUI 26935608.
Bunurile mobile ce urmeaza a fi valorificate sunt:
Relatii suplimentare la tel 0730024551 sau e-mail [email protected]
Nr.crt. | Denumire bun mobil | Cant | Pret unitar de achizitie fara TVA | Pret unitar evaluat fara tva | Valoare evaluata fara TVA | Valoare evaluata cu TVA - 100>#/b### | Valoare evaluata cu TVA - 90>#/b### | Valoare evaluata cu TVA - 80>#/b### |
21 | Perdele | 1 | 411,72 | 69,95 | 69,95 | 83,24 | 74,92 | 66,59 |
46 | Perdele | 1 | 440,12 | 101,84 | 101,84 | 121,19 | 109,07 | 96,95 |
59 | Kit parcare(+1 an DV) | 1 | 715,57 | 40,14 | 40,14 | 47,77 | 42,99 | 38,21 |
63 | Canon tre/monopied | 1 | 1.733,06 | 59,51 | 59,51 | 70,82 | 63,74 | 56,65 |
69 | Mocheta | 1 | 654,84 | 195,64 | 195,64 | 232,81 | 209,53 | 186,25 |
72 | Aparat foto | 2 | 1.410,08 | 121,22 | 242,45 | 288,52 | 259,66 | 230,81 |
74 | Perdea | 1 | 666,18 | 223,34 | 223,34 | 265,77 | 239,20 | 212,62 |
78 | Piesa mobilier Bonaldo | 1 | 1.532,26 | 664,33 | 664,33 | 790,55 | 711,50 | 632,44 |
79 | Robot bucatarie | 1 | 806,37 | 113,65 | 113,65 | 135,24 | 121,72 | 108,19 |
80 | Piesa mobilier Bonaldo | 1 | 241,93 | 104,89 | 104,89 | 124,82 | 112,34 | 99,86 |
81 | Ipad Apple | 1 | 1.227,46 | 173 | 173 | 205,87 | 185,28 | 164,70 |
82 | Iphone Apple | 1 | 1.051,62 | 148,22 | 148,22 | 176,38 | 158,74 | 141,11 |
94 | Video | 1 | 452,42 | 90,48 | 90,48 | 107,67 | 96,90 | 86,14 |
96 | Drona Orange | 1 | 1.321,70 | 264,34 | 264,34 | 314,56 | 283,11 | 251,65 |
127 | freza de zapada | 1 | 2.137,10 | 73,39 | 73,39 | 87,33 | 78,60 | 69,87 |
128 | pompa MQ345 | 1 | 1.364,68 | 46,86 | 46,86 | 55,76 | 50,19 | 44,61 |
156 | Bicicleta | 1 | 1.490,31 | 298,06 | 298,06 | 354,69 | 319,22 | 283,75 |
169 | Mobilier Charlotte(canapea + 2 fotolii) | 1 | 2.141,17 | 717,85 | 717,85 | 854,24 | 768,82 | 683,39 |
175 | Raft Autentico | 1 | 1.224,19 | 448,23 | 448,23 | 533,39 | 480,05 | 426,71 |
176 | Desk Autentico | 1 | 1.746,77 | 639,57 | 639,57 | 761,09 | 684,98 | 608,87 |
177 | Cub roll Autentico | 1 | 1.224,19 | 448,23 | 448,23 | 533,39 | 480,05 | 426,71 |
178 | Mobilier Mobexpert | 1 | 1.520,97 | 556,9 | 556,9 | 662,71 | 596,44 | 530,17 |
179 | Mobilier Mobexpert | 1 | 1.024,19 | 375 | 375 | 446,25 | 401,63 | 357,00 |
180 | Authentico shelf | 1 | 1.540,31 | 614,27 | 614,27 | 730,98 | 657,88 | 584,79 |
181 | Authentico waldorf | 1 | 5.258,86 | 2.097,22 | 2.097,22 | 2.495,69 | 2.246,12 | 1.996,55 |
182 | Mobilier Rovere | 1 | 5.856,09 | 2.335,40 | 2.335,40 | 2.779,13 | 2.501,21 | 2.223,30 |
183 | Mobilier Rovere | 1 | 12.809,29 | 5.553,66 | 5.553,66 | 6.608,86 | 5.947,97 | 5.287,08 |
184 | Mobilier Mobexpert | 1 | 788,71 | 341,96 | 341,96 | 406,93 | 366,24 | 325,55 |
185 | Dresser Mobexpert | 1 | 3.240,31 | 1.404,88 | 1.404,88 | 1.671,81 | 1.504,63 | 1.337,45 |
186 | Ladata Deco apr. | 1 | 8.383,86 | 3.634,95 | 3.634,95 | 4.325,59 | 3.893,03 | 3.460,47 |
187 | Mobilier Rovere diferenta | 1 | 1.377,30 | 597,15 | 597,15 | 710,61 | 639,55 | 568,49 |
204 | Telefon Iphone | 1 | 3.184,68 | 841,47 | 841,47 | 1.001,35 | 901,21 | 801,08 |
206 | Iphone Silver | 1 | 3.235,48 | 854,89 | 854,89 | 1.017,32 | 915,59 | 813,86 |
TOTAL VALOARE EVALUATA |
| 29.002,33 |
Relatii suplimentare la tel 0730024551 sau e-mail [email protected]